SEO Plans
SEO Services Plans
Choose from our Standard SEO Service Plans / SEO Packages to accomplish your Search Engine Optimization campaign requirements.
| Activities |
SEO BRONZE |
SEO SILVER |
SEO GOLD |
SEO Platinum |
|---|---|---|---|---|
| Price Per Month | INR 14,999 /Month | INR 29,999 /Month | INR 39,999 /Month | INR 54,999 /Month |
| Size of Website | 20 Pages | 40 Pages | 60 Pages | 80 Pages |
| Number of Keywords | 10 | 20 | 30 | 40 |
Research and audit |
||||
| Keyword research | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Competitor analysis | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Website analysis | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Baseline ranking check | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Duplicate content check | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Website usability analysis | No | Yes | Yes | Yes |
| Conversion rate optimization review | No | No | Yes | Yes |
| Manual action and algorithm risk review | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Backlink profile review | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Toxic backlink review and removal | No | No | Yes | Yes |
Technical SEO |
||||
| Search Console setup and monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GA4 setup and reporting | Yes | Yes | Yes | Yes |
| robots.txt setup and validation | Yes | Yes | Yes | Yes |
| XML sitemap setup and validation | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Indexing and crawlability review | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Page speed and Core Web Vitals review | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mobile responsiveness checks | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Secure HTTPS review | No | No | Yes | Yes |
| Redirect and 404 error management | No | Yes | Yes | Yes |
| Schema markup implementation | No | Yes | Yes | Yes |
On-page optimization |
||||
| Title tag optimization | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Meta description optimization | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Header hierarchy cleanup | Yes | Yes | Yes | Yes |
| URL structure review | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Site architecture review | No | Yes | Yes | Yes |
| Internal linking optimization | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Image optimization | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Content optimization | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Page layout and UX review | No | No | Yes | Yes |
| HTML source code optimization | No | No | Yes | Yes |
Content marketing |
||||
| Blog content creation | No | Yes | Yes | Yes |
| Article writing and distribution | No | Yes | Yes | Yes |
| Press release creation and distribution | No | Yes | Yes | Yes |
| Infographic creation and outreach | No | No | Yes | Yes |
| Content refresh plan | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Topic cluster planning | No | No | Yes | Yes |
| Landing page optimization | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Service page expansion | No | Yes | Yes | Yes |
| AI-assisted content ideation | Yes | Yes | Yes | Yes |
Link building and outreach |
||||
| Guest post outreach | No | Yes | Yes | Yes |
| Digital PR outreach | No | No | Yes | Yes |
| Broken link reclamation | No | No | Yes | Yes |
| Quality backlink acquisition | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Link gap analysis | No | No | Yes | Yes |
| Authority link building | No | Yes | Yes | Yes |
| Community engagement | No | No | Yes | Yes |
| Q&A platform engagement | No | No | Yes | Yes |
Local SEO |
||||
| Google Business Profile setup and optimization | No | Yes | Yes | Yes |
| Google Maps integration | No | Yes | Yes | Yes |
| Citation consistency management | No | Yes | Yes | Yes |
| NAP syndication | No | Yes | Yes | Yes |
| Review management | No | Yes | Yes | Yes |
| Local landing page optimization | No | Yes | Yes | Yes |
| Location-based keyword targeting | Yes | Yes | Yes | Yes |
Reporting and performance |
||||
| Keyword visibility report | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traffic performance report | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Social performance report | No | Yes | Yes | Yes |
| Conversion tracking setup | No | No | Yes | Yes |
| KPI dashboard review | No | No | Yes | Yes |
| Monthly progress report | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Strategy review calls | No | Yes | Yes | Yes |
| Strategy review calls | No | Yes | Yes | Yes |
| – | ||||
Trusted by Top Companies
SEO BRONZE
SEO SILVER
SEO GOLD
SEO Platinum